Trade Capacity

Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
---|---|---|
North America | 30.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
South America | 11.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
Mid East | 10.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
Western Europe | 10.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
Eastern Europe | 5.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
Southeast Asia | 5.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
Africa | 5.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
Central America | 5.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
Northern Europe | 5.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
Southern Europe | 5.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
South Asia | 5.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
Oceania | 2.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
Eastern Asia | 2.00% | Living Room Furniture, Dinning Room Furniture, Kitchen Furniture, Bedroom Furniture |
Business Terms
Accepted Delivery Terms |
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES
|
Accepted Payment Currency |
USD, EUR
|
Accepted Payment Type |
T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow
|
Nearest Port |
XIAMEN
|
Trade Ability
Language Spoken | English |
No. of Employees in Trade Department | 6-10 People |
Average Lead Time | 30 Day(s) |
Export Mode | Using an agent |